Liga Służewiecka
Cykl 4 zawodów parkurowych • Punktacja World Cup
Aniela
Michalska
152 pkt
Oliwia
Cienkusz
340 pkt
Karolina
Grzegorz
145 pkt
| # | Zawodniczka | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Cienkusz | 80 | 100 | 100 | 60 | 340 |
| 2 | Aniela Michalska | 16 | 36 | 50 | 50 | 152 |
| 3 | Karolina Grzegorz | — | 45 | — | 100 | 145 |
| 4 | Julita Lisowska | 50 | — | 80 | — | 130 |
| 5 | Julia Olbrycht | 100 | — | — | — | 100 |
| 6 | Maja Kawecka | 45 | — | — | 36 | 81 |
| 7 | Helena Agaciak | — | — | — | 80 | 80 |
| Antonina Bednarz | — | 80 | — | — | 80 | |
| 9 | Marta Michalczyk | 15 | 18 | 26 | 7 | 66 |
| 10 | Blanka Kisz | 18 | 32 | — | 11 | 61 |
| 11 | Polina Calko | — | 60 | — | — | 60 |
| Matka Pieta | 20 | — | — | — | 60 | |
| Gabrysia Pieta | 60 | — | — | — | 60 | |
| Zofia Wiosna | — | — | 60 | — | 60 | |
| 15 | Joanna Stawowska | 13 | 26 | — | 12 | 51 |
| 16 | Karolina Próchniak | — | 50 | — | — | 50 |
| 17 | Janina Iwaniuch | — | — | 32 | 14 | 46 |
| 18 | Blanka Łępa | — | — | 45 | — | 45 |
| Karolina Zając | — | — | — | 45 | 45 | |
| 20 | Madzia Robaczewska | — | 40 | — | — | 40 |
| Maria Łępa | — | — | 40 | — | 40 | |
| Marysia Wereszko | — | — | — | 40 | 40 | |
| 23 | Ewa Jóśko | 36 | — | — | — | 36 |
| Rita Marczak | — | — | 36 | — | 36 | |
| 25 | Julia STODULSKA | 32 | — | — | — | 32 |
| Olga Kowalczyk | — | — | — | 32 | 32 | |
| 27 | Antonina Samarow | 29 | — | — | — | 29 |
| Anna Chmiel | — | 29 | — | — | 29 | |
| Marta Hałajko | — | — | — | 29 | 29 | |
| Jagoda Tur | — | — | 29 | — | 29 | |
| 31 | Zofia Sawicka | 26 | — | — | — | 26 |
| Zofia Kalicka | — | — | — | 26 | 26 | |
| 33 | Antonina Sawa | 24 | — | — | — | 24 |
| Elżbieta Wójcik | — | 24 | — | — | 24 | |
| Marta Rebizant | — | — | 24 | — | 24 | |
| Antonina Gumińska | — | — | — | 24 | 24 | |
| 37 | Pola Nędzi | — | — | — | 22 | 22 |
| Antonina Szubska | 22 | — | — | — | 22 | |
| Józefina Sychowicz | — | 22 | — | — | 22 | |
| Helena Satoła | — | — | 22 | — | 22 | |
| 41 | Oliwia Kowalska | — | — | — | 20 | 20 |
| Zofia Bejm-Wolny | — | 20 | — | — | 20 | |
| Kalina Kozioł | — | — | 20 | — | 20 | |
| 44 | Pola Kowalik | — | — | 18 | — | 18 |
| Zofia Godlewska | — | — | — | 18 | 18 | |
| 46 | Konstancja Pietrzak | — | — | 16 | — | 16 |
| Nadia Wierzchowska | — | — | — | 16 | 16 | |
| 48 | Marcelina Dudek | — | — | — | 15 | 15 |
| 49 | Ola Juszczak | 14 | — | — | — | 14 |
| 50 | Sara Zduńska | — | — | — | 13 | 13 |
| 51 | Matylda Pelc | 12 | — | — | — | 12 |
| 52 | Cecylia Lasota | 11 | — | — | — | 11 |
| 53 | Polina Hrabovska | 10 | — | — | — | 10 |
| Anna Chmiel | — | — | — | 10 | 10 | |
| 55 | Barbara Pawluk | 9 | — | — | — | 9 |
| Liwia Zbikowska | — | — | — | 9 | 9 | |
| 57 | Laura Żmiejko | 8 | — | — | — | 8 |
| Maja Żukowska | — | — | — | 8 | 8 | |
| 59 | Zofia Szerewicz | 7 | — | — | — | 7 |
| 60 | Gabriela Rybińska | 6 | — | — | — | 6 |
| Hanna Brodzińska | — | — | — | 6 | 6 | |
| 62 | Cleo Niedźwiedzka | 5 | — | — | — | 5 |
| Mila Karadagli | — | — | — | 5 | 5 | |
| 64 | Olivia Grabara | — | — | — | 4 | 4 |
| 65 | Aleksandra Rzeszut | — | — | — | 3 | 3 |
| 66 | Inga Kowalczyk | — | — | — | 2 | 2 |
| 67 | Julia Maciuszewicz | — | — | — | 1 | 1 |
| 68 | Róża Wachowicz | — | — | — | — | 0 |
| Nina Yahorava | — | — | — | — | 0 | |
| Natalia Drożdżowska | — | — | — | — | 0 | |
| Apolonia Szydlik | — | — | — | — | 0 |
Zawody w lidze
Liga Mazowiecka HHCL II & Liga SAHH I : Skok na tor
19 kwietnia 2026 • Tor Służewiec
ZakończoneLiga SAHH II : Skok na tor "Bal dla Dam"
16 maja 2026 • Tor Służewiec
ZakończoneLiga SAHH III : Skok na Tor "Gentleman’s Day" 🎩
14 czerwca 2026 • Tor Służewiec
ZakończoneLiga SAHH IV : Skok na tor – ROSTRZYGNIĘCIE LIGI "Złota Gala"
27 września 2026 • Tor Służewiec
ZakończoneLiga Służewiecka 2026 — klasyfikacja generalna zawodów hobby horse
Liga Służewiecka to oficjalna liga zawodów hobby horse w sezonie 2026, obejmująca cykl 4 turniejów parkurowych organizowanych przez Hobby Horse Club. Zawodniczki rywalizują w skokach przez parkur hobby horse na czas w 6 kategoriach wiekowych — od najmłodszych po kategorię OPEN. Punktacja rankingu oparta jest na systemie Pucharu Świata w skokach narciarskich: za 1. miejsce w zawodach hobby horse — 100 punktów, za 2. — 80, za 3. — 60, i tak dalej aż do 30. miejsca. Wyniki z każdego turnieju sumują się w klasyfikacji generalnej ligi hobby horse — na koniec sezonu 2026 najlepsze zawodniczki w każdej kategorii otrzymują puchary! Wszystkie zawody hobby horse wchodzące w skład ligi oznaczone są specjalnym tagiem — sprawdź kalendarz zawodów hobby horsei zapisz się na najbliższe zawody!