Liga HHCL
Cykl 3 zawodów parkurowych • Punktacja World Cup
Oliwia
Cienkusz
160 pkt
Julia
Olbrycht
200 pkt
Gabrysia
Pieta
105 pkt
| # | Zawodniczka | 1 | 2 | 3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Olbrycht | 100 | 100 | — | 200 |
| 2 | Oliwia Cienkusz | 80 | 80 | — | 160 |
| 3 | Gabrysia Pieta | 45 | 60 | — | 105 |
| 4 | Maja Kawecka | 50 | 45 | — | 95 |
| 5 | Polina Calko | 60 | — | — | 60 |
| 6 | Maria Pieta | 36 | 20 | — | 56 |
| 7 | Julita Lisowska | — | 50 | — | 50 |
| 8 | Pola Nędzi | 40 | — | — | 40 |
| Matka Pieta | — | 40 | — | 40 | |
| 10 | Ewa Jóśko | — | 36 | — | 36 |
| 11 | Dominika Perfuńska | 32 | — | — | 32 |
| Julia STODULSKA | — | 32 | — | 32 | |
| 13 | Pola Żakowicz | 29 | — | — | 29 |
| Antonina Samarow | — | 29 | — | 29 | |
| 15 | Maja Swatoń | 26 | — | — | 26 |
| Zofia Sawicka | — | 26 | — | 26 | |
| 17 | Zosia Jaszewska | 24 | — | — | 24 |
| Marcelina Krzyżanowska | 24 | — | — | 24 | |
| Antonina Sawa | — | 24 | — | 24 | |
| 20 | Antonina Szubska | — | 22 | — | 22 |
| 21 | Iga Miciałkiewicz | 20 | — | — | 20 |
| 22 | Blanka Kisz | — | 18 | — | 18 |
| Halszka Szymańska | 18 | — | — | 18 | |
| 24 | Aniela Michalska | — | 16 | — | 16 |
| 25 | Marta Michalczyk | — | 15 | — | 15 |
| 26 | Ola Juszczak | — | 14 | — | 14 |
| 27 | Joanna Stawowska | — | 13 | — | 13 |
| 28 | Matylda Pelc | — | 12 | — | 12 |
| 29 | Cecylia Lasota | — | 11 | — | 11 |
| 30 | Polina Hrabovska | — | 10 | — | 10 |
| 31 | Barbara Pawluk | — | 9 | — | 9 |
| 32 | Laura Żmiejko | — | 8 | — | 8 |
| 33 | Zofia Szerewicz | — | 7 | — | 7 |
| 34 | Gabriela Rybińska | — | 6 | — | 6 |
| 35 | Cleo Niedźwiedzka | — | 5 | — | 5 |
Zawody w lidze
Liga HHCL 2026 — klasyfikacja generalna zawodów hobby horse
Liga HHCL to oficjalna liga zawodów hobby horse w sezonie 2026, obejmująca cykl 3 turniejów parkurowych organizowanych przez Hobby Horse Club. Zawodniczki rywalizują w skokach przez parkur hobby horse na czas w 6 kategoriach wiekowych — od najmłodszych po kategorię OPEN. Punktacja rankingu oparta jest na systemie Pucharu Świata w skokach narciarskich: za 1. miejsce w zawodach hobby horse — 100 punktów, za 2. — 80, za 3. — 60, i tak dalej aż do 30. miejsca. Wyniki z każdego turnieju sumują się w klasyfikacji generalnej ligi hobby horse — na koniec sezonu 2026 najlepsze zawodniczki w każdej kategorii otrzymują puchary! Wszystkie zawody hobby horse wchodzące w skład ligi oznaczone są specjalnym tagiem — sprawdź kalendarz zawodów hobby horsei zapisz się na najbliższe zawody!